公安縣2020年湖北省基層醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員專項(xiàng)公開招聘筆試成績(jī)公示
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 招考單位名稱 | 報(bào)考崗位 | 報(bào)考崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 排名 |
| 1 | 聶松濤 | 男 | 埠河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0148 | 免筆試 | |
| 2 | 李國軍 | 男 | 埠河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0148 | 免筆試 | |
| 3 | 趙云 | 男 | 埠河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0148 | 免筆試 | |
| 4 | 楊航 | 男 | 埠河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0148 | 0.00 | |
| 5 | 胡彥華 | 男 | 楊家廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0149 | 免筆試 | |
| 6 | 張烈香 | 女 | 楊家廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0149 | 免筆試 | |
| 7 | 易小倩 | 女 | 楊家廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0150 | 38.80 | 1 |
| 8 | 王敏 | 女 | 楊家廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0150 | 免筆試 | 2 |
| 9 | 田麗華 | 女 | 夾竹園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0151 | 50.60 | 1 |
| 10 | 熊玲玲 | 女 | 閘口中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0152 | 免筆試 | |
| 11 | 曹靜 | 女 | 閘口中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0152 | 免筆試 | |
| 12 | 魏榕 | 女 | 閘口中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0152 | 36.30 | 1 |
| 13 | 涂祖菊 | 女 | 閘口中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0152 | 29.10 | 2 |
| 14 | 韋小青 | 女 | 閘口中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0152 | 27.60 | 3 |
| 15 | 徐飛 | 男 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0153 | 免筆試 | |
| 16 | 李亞東 | 男 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0153 | 65.00 | 1 |
| 17 | 陳佳杰 | 男 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0153 | 53.10 | 2 |
| 18 | 張西西 | 女 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0154 | 49.50 | 1 |
| 19 | 馬婷婷 | 女 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0154 | 40.50 | 2 |
| 20 | 胡巧慧 | 女 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0154 | 35.80 | 3 |
| 21 | 楊玲霞 | 女 | 黃山頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0155 | 35.90 | 1 |
| 22 | 候婷 | 女 | 黃山頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0155 | 35.80 | 2 |
| 23 | 徐月娥 | 女 | 章田寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0156 | 39.70 | 1 |
| 24 | 劉大瓊 | 女 | 章田寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0156 | 35.30 | 2 |
| 25 | 朱施軍 | 男 | 章田寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2020d0157 | 免筆試 | |
| 26 | 文良紅 | 女 | 章田寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2020d0157 | 免筆試 | |
| 27 | 魏兵 | 男 | 章田寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2020d0157 | 47.20 | 1 |
| 28 | 胡丹丹 | 女 | 章田寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2020d0157 | 45.60 | 2 |
| 29 | 全茂超 | 男 | 章田寺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2020d0157 | 41.80 | 3 |
| 30 | 吳雅琴 | 女 | 孟家溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0158 | 43.60 | 1 |
| 31 | 鄧麗 | 女 | 孟家溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0158 | 40.90 | 2 |
| 32 | 歐陽瓊 | 女 | 孟家溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0158 | 36.80 | 3 |
| 33 | 楊陽 | 女 | 南平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0159 | 免筆試 | |
| 34 | 彭先平 | 女 | 南平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0159 | 38.00 | 1 |
| 35 | 鄒瑤 | 女 | 南平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)技士 | 2020d0160 | 42.70 | 1 |
| 36 | 宇蝶 | 女 | 南平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)技士 | 2020d0160 | 41.10 | 2 |
| 37 | 黃瓊瑤 | 女 | 南平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)技士 | 2020d0160 | 24.90 | 3 |
| 38 | 向杰 | 男 | 南平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)技士 | 2020d0160 | 0.00 | 4 |
| 39 | 劉澤均 | 男 | 章莊鋪中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 2020d0161 | 48.10 | 1 |
| 40 | 陳元元 | 女 | 章莊鋪中心衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0162 | 56.00 | 1 |
| 41 | 曾龍杰 | 男 | 獅子口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0163 | 35.10 | 1 |
| 42 | 魏芳 | 女 | 獅子口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0164 | 46.00 | 1 |
| 43 | 裴小玲 | 女 | 獅子口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0164 | 41.20 | 2 |
| 44 | 石蕾 | 男 | 斑竹垱中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0165 | 免筆試 | |
| 45 | 丁小平 | 男 | 斑竹垱中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2020d0165 | 61.00 | 1 |
| 46 | 肖潔 | 女 | 毛家港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0166 | 免筆試 | |
| 47 | 伍士丹 | 女 | 毛家港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0166 | 免筆試 | |
| 48 | 向蕓 | 女 | 毛家港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0166 | 40.70 | 1 |
| 49 | 田佩 | 女 | 毛家港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 2020d0166 | 35.90 | 2 |
2020年12月15日
