1.社區(qū)工作者報(bào)名人員資格審查已完成,現(xiàn)將人員及考場(chǎng)分布情況予以公告(附件1),請(qǐng)考生于1月14日到沙市區(qū)社保服務(wù)大廳(沙市區(qū)徐橋路5號(hào),東岳怡景小區(qū)西北角)領(lǐng)取筆試準(zhǔn)考證。
2.本次公考招聘筆試將于1月16日上午9:00-11:00在荊州理工職業(yè)學(xué)院(沙市區(qū)工農(nóng)路22號(hào))進(jìn)行,請(qǐng)各位考生提前到達(dá)考場(chǎng),避免遲到,考試開(kāi)始15分鐘后不得入場(chǎng),作自動(dòng)棄權(quán)處理。請(qǐng)考生自覺(jué)做好防疫措施。
3.報(bào)名人員中取得助理社會(huì)工作師、退役軍人相關(guān)信息已審核完畢,需在筆試成績(jī)中加5分,現(xiàn)予以公示。
退役軍人:劉清林(202102074)、周凱(202102087)、許煜松(202101016)、周揚(yáng)(202101027)、張欽鑫(202101062)、牟英杰(202103026)
助理社工師:鄧年紅(202102043)、陳貝(202101114)、姜欣(202101115)
附件1:沙市區(qū)公開(kāi)招聘社區(qū)工作者筆試資格初審合格人員名單及筆試考場(chǎng)安排
沙市區(qū)民政局沙市區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年1月12日
| 沙市區(qū)社區(qū)工作者招聘筆試初審合格人員名單及考場(chǎng)安排 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 考場(chǎng)號(hào) |
| 1 | 蔡曉宇 | 202101008 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 2 | 曾榮華 | 202101071 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 3 | 常萌萌 | 202101024 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 4 | 陳貝 | 202101114 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 5 | 陳念念 | 202101031 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 6 | 陳偉 | 202101011 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 7 | 陳映月 | 202101020 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 8 | 程雨青 | 202101041 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 9 | 丁晶雪 | 202101068 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 10 | 董晨旭 | 202101110 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 11 | 董冬妮 | 202101095 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 12 | 竇銀霞 | 202101103 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 13 | 范詩(shī)篇 | 202101081 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 14 | 范曉璇 | 202101007 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 15 | 付碧薇 | 202101042 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 16 | 高小妮 | 202101032 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 17 | 郭夢(mèng)珍 | 202101105 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 18 | 韓敬偉 | 202101100 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 19 | 何興業(yè) | 202101073 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 20 | 賀茜 | 202101065 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 21 | 賀荃 | 202101098 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 22 | 胡晨馨 | 202101004 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 23 | 胡夢(mèng)玲 | 202101009 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 24 | 胡宇 | 202101056 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 25 | 黃伶俐 | 202101048 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 26 | 黃曉薇 | 202101054 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 27 | 黃星 | 202101002 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 28 | 黃艷婷 | 202101079 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 29 | 江悅竹 | 202101108 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第一考場(chǎng) |
| 30 | 姜欣 | 202101115 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 31 | 雷曉梅 | 202101015 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 32 | 李慧敏 | 202101021 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 33 | 李戩 | 202101107 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 34 | 李理 | 202101038 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 35 | 李玲 | 202101026 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 36 | 李茜 | 202101078 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 37 | 李青 | 202101033 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 38 | 李松茜 | 202101029 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 39 | 李葉蕓 | 202101075 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 40 | 梁宏偉 | 202101076 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 41 | 林海風(fēng) | 202101063 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 42 | 劉峰 | 202101055 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 43 | 劉麗 | 202101088 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 44 | 劉青 | 202101094 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 45 | 劉群 | 202101003 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 46 | 劉田甜 | 202101025 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 47 | 劉陽(yáng) | 202101030 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 48 | 劉紫嫣 | 202101061 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 49 | 魯暢 | 202101037 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 50 | 魯田甜 | 202101090 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 51 | 羅峰 | 202101022 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 52 | 羅菁菁 | 202101051 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 53 | 聶丹 | 202101006 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 54 | 聶莎 | 202101053 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 55 | 裴承梅 | 202101060 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 56 | 彭浩哲 | 202101050 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 57 | 彭嘉源 | 202101112 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 58 | 錢(qián)惠子 | 202101109 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第二考場(chǎng) |
| 59 | 錢(qián)小雨 | 202101099 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 60 | 秦磊 | 202101082 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 61 | 秦貞珍 | 202101067 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 62 | 全鑫 | 202101101 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 63 | 申念 | 202101111 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 64 | 石一凡 | 202101028 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 65 | 孫康琳 | 202101064 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 66 | 孫強(qiáng) | 202101113 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 67 | 陶雋永 | 202101104 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 68 | 田立夫 | 202101019 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 69 | 田秀平 | 202101083 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 70 | 汪琳 | 202101013 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 71 | 汪維華 | 202101039 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 72 | 汪鈺玲 | 202101106 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 73 | 王沖 | 202101049 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 74 | 王吉樹(shù) | 202101093 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 75 | 王姝 | 202101044 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 76 | 王顏 | 202101023 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 77 | 魏子薇 | 202101058 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 78 | 文倫 | 202101043 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 79 | 吳宇澤 | 202101074 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 80 | 徐芬 | 202101018 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 81 | 徐會(huì) | 202101047 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 82 | 徐夢(mèng)琪 | 202101087 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 83 | 許晟 | 202101077 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 84 | 許寅艷 | 202101045 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 85 | 許煜松 | 202101016 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 86 | 許越 | 202101070 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 87 | 閆夢(mèng)瑩 | 202101001 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第三考場(chǎng) |
| 88 | 嚴(yán)欽昊 | 202101035 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 89 | 楊情 | 202101085 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 90 | 楊思奇 | 202101017 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 91 | 楊孝 | 202101092 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 92 | 楊澤菁 | 202101059 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 93 | 姚麗云 | 202101089 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 94 | 伊雙雙 | 202101091 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 95 | 尤禮微 | 202101102 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 96 | 張承安 | 202101097 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 97 | 張芬 | 202101080 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 98 | 張劍博 | 202101005 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 99 | 張露露 | 202101034 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 100 | 張美琪 | 202101086 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 101 | 張欽鑫 | 202101062 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 102 | 張碩 | 202101072 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 103 | 張雪 | 202101014 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 104 | 張玉 | 202101036 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 105 | 張媛潔 | 202101040 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 106 | 張?jiān)?/td> | 202101012 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 107 | 鐘夢(mèng)縈 | 202101084 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 108 | 鐘怡 | 202101046 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 109 | 周攀 | 202101096 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 110 | 周倩茜 | 202101057 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 111 | 周揚(yáng) | 202101027 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 112 | 周澤平 | 202101052 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 113 | 朱璨 | 202101066 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 114 | 朱文靜 | 202101069 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 115 | 竺盼云 | 202101010 | 社區(qū)工作者崗位1 | 第四考場(chǎng) |
| 116 | 蔡其旸 | 202102086 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 117 | 曹霖 | 202102081 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 118 | 曾晶 | 202102032 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 119 | 陳航 | 202102008 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 120 | 陳莉 | 202102003 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 121 | 陳祥 | 202102011 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 122 | 陳曉 | 202102082 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 123 | 崔翠翠 | 202102045 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 124 | 代晶晶 | 202102023 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 125 | 鄧年紅 | 202102043 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 126 | 鄧雅潔 | 202102090 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 127 | 段志超 | 202102061 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 128 | 范淑霞 | 202102051 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 129 | 馮德清 | 202102024 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 130 | 付佩琦 | 202102095 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 131 | 甘露 | 202102063 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 132 | 葛魏飛 | 202102091 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 133 | 顧良笑 | 202102055 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 134 | 何菲菲 | 202102004 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 135 | 何唐麗 | 202102096 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 136 | 侯敏 | 202102039 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 137 | 黃敏 | 202102049 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 138 | 黃明浩 | 202102031 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 139 | 黃若堯 | 202102084 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 140 | 賈歡歡 | 202102027 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 141 | 蘭晨笛 | 202102036 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 142 | 李翠杰 | 202102062 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 143 | 李荊廣 | 202102010 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 144 | 李莉霞 | 202102020 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第五考場(chǎng) |
| 145 | 李偉菁 | 202102089 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 146 | 李揚(yáng)霖 | 202102040 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 147 | 李苑 | 202102066 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 148 | 廖有雯 | 202102025 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 149 | 劉錦 | 202102088 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 150 | 劉晶 | 202102079 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 151 | 劉孟瑤 | 202102075 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 152 | 劉清林 | 202102074 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 153 | 劉詩(shī)珂 | 202102067 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 154 | 劉亞娟 | 202102060 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 155 | 劉源 | 202102030 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 156 | 劉紫荊 | 202102094 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 157 | 婁量 | 202102076 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 158 | 毛金成 | 202102073 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 159 | 彭鑫 | 202102044 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 160 | 錢(qián)慧敏 | 202102052 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 161 | 秦秋菊 | 202102064 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 162 | 邱炫 | 202102092 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 163 | 尚曼 | 202102001 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 164 | 石玲玲 | 202102056 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 165 | 帥威 | 202102071 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 166 | 蘇佑明 | 202102013 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 167 | 譚勇 | 202102041 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 168 | 唐倩 | 202102042 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 169 | 萬(wàn)月明 | 202102015 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 170 | 汪樵陟 | 202102005 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 171 | 王浩 | 202102050 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 172 | 王晶 | 202102026 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 173 | 王詩(shī)雄 | 202102057 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第六考場(chǎng) |
| 174 | 王希恩 | 202102017 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 175 | 王嘯虹 | 202102012 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 176 | 王學(xué)情 | 202102014 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 177 | 魏博涵 | 202102080 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 178 | 吳厚森 | 202102016 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 179 | 吳惠子 | 202102065 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 180 | 向蕓 | 202102068 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 181 | 肖梓凌 | 202102054 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 182 | 謝夢(mèng)迪 | 202102018 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 183 | 謝霞 | 202102007 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 184 | 謝振宇 | 202102035 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 185 | 楊丹 | 202102072 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 186 | 楊芳 | 202102070 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 187 | 楊敏 | 202102078 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 188 | 楊迎迎 | 202102002 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 189 | 楊竹 | 202102046 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 190 | 葉玲 | 202102047 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 191 | 尹海 | 202102006 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 192 | 余佳 | 202102059 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 193 | 喻梁 | 202102022 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 194 | 張海燕 | 202102029 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 195 | 張華華 | 202102053 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 196 | 張華瓊 | 202102069 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 197 | 張麗 | 202102093 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 198 | 張青 | 202102033 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 199 | 張研 | 202102083 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 200 | 張梓馨 | 202102077 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 201 | 趙雨蒙 | 202102009 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第七考場(chǎng) |
| 202 | 鄭蓉 | 202102019 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第八考場(chǎng) |
| 203 | 鄭雪華 | 202102028 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第八考場(chǎng) |
| 204 | 鄭穎 | 202102034 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第八考場(chǎng) |
| 205 | 周凱 | 202102087 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第八考場(chǎng) |
| 206 | 周茜 | 202102037 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第八考場(chǎng) |
| 207 | 周騰騰 | 202102048 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第八考場(chǎng) |
| 208 | 朱安平 | 202102021 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第八考場(chǎng) |
| 209 | 朱方超 | 202102085 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第八考場(chǎng) |
| 210 | 朱江 | 202102058 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第八考場(chǎng) |
| 211 | 鄒宇 | 202102038 | 社區(qū)工作者崗位2 | 第八考場(chǎng) |
| 212 | 艾阿雪 | 202103058 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 213 | 艾琳 | 202103060 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 214 | 曹黎卉 | 202103009 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 215 | 陳書(shū)雨 | 202103070 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 216 | 陳婷婷 | 202103004 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 217 | 陳苑奇 | 202103039 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 218 | 程鑫 | 202103044 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 219 | 代鵬 | 202103027 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 220 | 緱宇聰 | 202103023 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 221 | 賀楊 | 202103021 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 222 | 胡平 | 202103024 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 223 | 胡雯雯 | 202103017 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 224 | 胡艷琳 | 202103037 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 225 | 黃柳 | 202103059 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 226 | 黃恬靜 | 202103043 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 227 | 黃玉竹 | 202103007 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 228 | 江雨蒙 | 202103041 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 229 | 姜華 | 202103013 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第八考場(chǎng) |
| 230 | 姜舟 | 202103014 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 231 | 焦秋月 | 202103063 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 232 | 焦亞麗 | 202103062 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 233 | 柯鑫 | 202103033 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 234 | 李杰 | 202103036 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 235 | 李君茹 | 202103012 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 236 | 李玲 | 202103046 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 237 | 李越群 | 202103018 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 238 | 劉兵 | 202103016 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 239 | 劉鄧青 | 202103040 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 240 | 劉鯤 | 202103002 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 241 | 劉黎 | 202103069 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 242 | 魯章琪 | 202103054 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 243 | 羅清照 | 202103061 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 244 | 馬小雨 | 202103045 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 245 | 梅楊 | 202103001 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 246 | 牟英杰 | 202103026 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 247 | 彭年年 | 202103038 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 248 | 彭雪瑩 | 202103047 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 249 | 秦歡 | 202103019 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 250 | 全雨惠 | 202103005 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 251 | 佘靜 | 202103031 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 252 | 石晶 | 202103028 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 253 | 覃蕾 | 202103032 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 254 | 譚婷婷 | 202103050 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 255 | 湯靜 | 202103008 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 256 | 王倩 | 202103074 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 257 | 王雪嬌 | 202103003 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第九考場(chǎng) |
| 258 | 王雪雨 | 202103006 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 259 | 王藝 | 202103052 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 260 | 王周舟 | 202103022 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 261 | 吳官譜 | 202103065 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 262 | 伍文亭 | 202103011 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 263 | 肖夢(mèng)婷 | 202103057 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 264 | 肖楊方 | 202103056 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 265 | 謝先萍 | 202103034 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 266 | 興璐 | 202103025 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 267 | 熊佶慜 | 202103055 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 268 | 熊天天 | 202103073 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 269 | 徐雋清 | 202103051 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 270 | 楊建 | 202103067 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
| 271 | 楊孝露 | 202103042 | 社區(qū)工作者崗位3 | 第十考場(chǎng) |
