公安縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)面向疫情一線(xiàn)醫(yī)務(wù)人員專(zhuān)項(xiàng)招聘筆試成績(jī)公示
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 排名 |
| 1 | 李儒敏 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位 | 201101 | 67.10 | 1 |
| 2 | 白林敏 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位 | 201101 | 65.70 | 2 |
| 3 | 朱爽 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位 | 201101 | 65.00 | 3 |
| 4 | 張勇 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位 | 201101 | 64.80 | 4 |
| 5 | 魏中文 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位 | 201101 | 60.30 | 5 |
| 6 | 譚戌夢(mèng) | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位 | 201101 | 58.10 | 6 |
| 7 | 李漁 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位 | 201101 | 57.80 | 7 |
| 8 | 雷佳亮 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位 | 201101 | 55.20 | 8 |
| 9 | 薛逸寧 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位 | 201101 | 55.00 | 9 |
| 10 | 褚旭 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 臨床崗位 | 201101 | 54.90 | 10 |
| 11 | 李萍 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗位 | 201201 | 57.90 | 1 |
| 12 | 歐陽(yáng)慧 | 女 | 縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗位 | 201201 | 50.60 | 2 |
| 13 | 陳赤 | 男 | 縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗位 | 201201 | 46.20 | 3 |
| 14 | 夏輝 | 男 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗位 | 202101 | 63.20 | 1 |
| 15 | 劉海 | 男 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗位 | 202101 | 56.70 | 2 |
| 16 | 李路 | 男 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床崗位 | 202101 | 56.50 | 3 |
| 17 | 吳雅霜 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 58.10 | 1 |
| 18 | 趙金鳳 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 54.60 | 2 |
| 19 | 朱詩(shī)蓉 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 52.40 | 3 |
| 20 | 周笛 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 52.10 | 4 |
| 21 | 任靜 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 48.30 | 5 |
| 22 | 李彩蝶 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 46.70 | 6 |
| 23 | 謝夢(mèng)玲 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 45.40 | 7 |
| 24 | 李碧瑩 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 44.00 | 8 |
| 25 | 陳瑾 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 42.60 | 9 |
| 26 | 孟祥竹 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 40.70 | 10 |
| 27 | 羅靜 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 40.20 | 11 |
| 28 | 余青霞 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 38.80 | 12 |
| 29 | 羅亞麗 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 34.80 | 13 |
| 30 | 王露 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 34.50 | 14 |
| 31 | 楊成美 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 34.00 | 15 |
| 32 | 沈淑婷 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 202201 | 32.70 | 16 |
| 33 | 王國(guó)強(qiáng) | 男 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技崗位 | 202301 | 61.40 | 1 |
| 34 | 孫銳 | 男 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技崗位 | 202301 | 52.90 | 2 |
| 35 | 賀麗華 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技崗位 | 202301 | 49.70 | 3 |
| 36 | 方鵬 | 男 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技崗位 | 202301 | 45.50 | 4 |
| 37 | 王彤 | 女 | 縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)技崗位 | 202301 | 42.10 | 5 |
| 38 | 張燾 | 男 | 縣疾控中心 | 檢驗(yàn)崗位 | 203101 | 45.60 | 1 |
| 39 | 葉瓊 | 女 | 縣疾控中心 | 檢驗(yàn)崗位 | 203101 | 38.50 | 2 |
| 40 | 蔣成 | 男 | 縣疾控中心 | 檢驗(yàn)崗位 | 203101 | 36.50 | 3 |
| 41 | 雷亞星 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗位 | 204101 | 43.70 | 1 |
| 42 | 許諾 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗位 | 204101 | 36.50 | 2 |
| 43 | 管習(xí)文 | 男 | 縣二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗位 | 204101 | 34.40 | 3 |
| 44 | 桑子璇 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)崗位 | 204101 | 33.00 | 4 |
| 45 | 吳嘉佳 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 204201 | 47.50 | 1 |
| 46 | 羅夢(mèng)瑩 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 204201 | 47.40 | 2 |
| 47 | 劉雪蓮 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 204201 | 43.80 | 3 |
| 48 | 陶紅 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 204201 | 41.70 | 4 |
| 49 | 鐘玲 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 204201 | 38.50 | 5 |
| 50 | 龔艷麗 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 204201 | 33.10 | 6 |
| 51 | 肖盛利 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗位 | 204201 | 29.00 | 7 |
| 52 | 侯中畢 | 男 | 縣二人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 204301 | 52.10 | 1 |
| 53 | 盧菲 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 204301 | 33.60 | 2 |
| 54 | 侯小梅 | 女 | 縣二人民醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 204301 | 11.20 | 3 |
| 55 | 李宏靜 | 女 | 埠河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 205101 | 47.70 | 1 |
| 56 | 黃晶晶 | 女 | 埠河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 205101 | 39.40 | 2 |
| 57 | 張琪琪 | 女 | 埠河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 205101 | 32.80 | 3 |
| 58 | 李敏 | 女 | 埠河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 205101 | 0.00 | 4 |
| 59 | 崔露 | 女 | 楊家廠鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 206101 | 39.50 | 1 |
| 60 | 楊小潔 | 女 | 楊家廠鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 206101 | 32.00 | 2 |
| 61 | 王夢(mèng)琪 | 女 | 楊家廠鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 206101 | 0.00 | 3 |
| 62 | 金麗 | 女 | 夾竹園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 206201 | 48.20 | 1 |
| 63 | 姚雙雙 | 女 | 夾竹園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 206201 | 33.50 | 2 |
| 64 | 肖習(xí)洲 | 女 | 夾竹園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 206201 | 31.70 | 3 |
| 65 | 孫蒙雨 | 女 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 207101 | 55.80 | 1 |
| 66 | 李歡 | 女 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 207101 | 54.30 | 2 |
| 67 | 毛天恩 | 男 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生崗位 | 207101 | 46.30 | 3 |
| 68 | 邱元 | 女 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 207201 | 32.90 | 1 |
| 69 | 龔天琴 | 女 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 207201 | 29.40 | 2 |
| 70 | 李美紅 | 女 | 藕池中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 207201 | 12.90 | 3 |
| 71 | 劉林芳 | 女 | 黃山頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 208101 | 45.20 | 1 |
| 72 | 王忠蘭 | 女 | 黃山頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 208101 | 39.00 | 2 |
| 73 | 羅瑤 | 女 | 黃山頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 208101 | 33.10 | 3 |
| 74 | 陳夢(mèng)嬌 | 女 | 南平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 209101 | 52.00 | 1 |
| 75 | 洪慧 | 女 | 南平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 209101 | 49.90 | 2 |
| 76 | 黃知華 | 女 | 南平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 209101 | 35.90 | 3 |
| 77 | 葉芝 | 女 | 南平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 209101 | 34.40 | 4 |
| 78 | 劉曉燕 | 女 | 章莊鋪中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 210101 | 53.20 | 1 |
| 79 | 毛善菊 | 女 | 章莊鋪中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 210101 | 44.90 | 2 |
| 80 | 范蕓蕓 | 女 | 章莊鋪中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 210101 | 40.10 | 3 |
| 81 | 吳巧玲 | 女 | 獅子口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 211101 | 47.30 | 1 |
| 82 | 帥煒妹 | 女 | 獅子口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 211101 | 35.60 | 2 |
| 83 | 鄧霞 | 女 | 獅子口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 211101 | 34.30 | 3 |
| 84 | 肖雪 | 女 | 毛家港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 212101 | 43.00 | 1 |
| 85 | 吳孟秋 | 女 | 毛家港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 212101 | 40.10 | 2 |
| 86 | 陳甜 | 女 | 毛家港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 212101 | 37.70 | 3 |
| 87 | 別業(yè)華 | 女 | 毛家港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 212101 | 36.10 | 4 |
| 88 | 鄒萍 | 女 | 毛家港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗位 | 212101 | 30.60 | 5 |
2020年12月15日
