根據(jù)《沙市區(qū)2021年度城區(qū)街道所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員的公告》,7月9日開展了報(bào)名工作,并對(duì)所有報(bào)名考生資格信息進(jìn)行了初審,現(xiàn)將資格初審合格入圍筆試人員名單進(jìn)行公示。(見附件)
筆試準(zhǔn)考證領(lǐng)取時(shí)間:2021年7月23日(上午8:30至12:00,下午14:30至17:30);領(lǐng)取地點(diǎn):沙市區(qū)紅門路51號(hào)人力資源和社會(huì)保障局一樓大廳。
筆試時(shí)間為:2021年7月24日(星期六)上午9:00-11:00;考試地點(diǎn):沙市第一中學(xué)(沙市區(qū)北京中路368號(hào))。參加筆試人員需攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證(缺一不可)參加筆試。
考生進(jìn)入考點(diǎn)時(shí)要嚴(yán)格遵守場(chǎng)所公共衛(wèi)生和防疫秩序,佩戴口罩,做好個(gè)人和公共防護(hù),出示當(dāng)天健康綠碼和七天內(nèi)核酸檢測(cè)結(jié)果,并進(jìn)行體溫檢測(cè)登記,對(duì)體溫超過37.3度的嚴(yán)禁進(jìn)入考點(diǎn)。
沙市區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2021年7月19日
| 沙市區(qū)2021年度城區(qū)街道所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員初審合格人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 審核情況 |
| 1 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 曹菲 | 女 | 合格 |
| 2 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 代娜 | 女 | 合格 |
| 3 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 賀強(qiáng) | 女 | 合格 |
| 4 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 劉華麗 | 女 | 合格 |
| 5 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 羅蓓 | 女 | 合格 |
| 6 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 肖蘭 | 女 | 合格 |
| 7 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 許青青 | 女 | 合格 |
| 8 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 楊華 | 女 | 合格 |
| 9 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 楊梅 | 女 | 合格 |
| 10 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 岳晶萍 | 女 | 合格 |
| 11 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 張維 | 女 | 合格 |
| 12 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 鄭洲 | 女 | 合格 |
| 13 | 解放街道網(wǎng)格 | 20210702100101 | 周敏 | 女 | 合格 |
| 14 | 崇文黨群中心 | 20210702100202 | 董馨 | 女 | 合格 |
| 15 | 崇文黨群中心 | 20210702100202 | 何玲玲 | 女 | 合格 |
| 16 | 崇文黨群中心 | 20210702100202 | 李克 | 女 | 合格 |
| 17 | 崇文黨群中心 | 20210702100202 | 劉莉 | 女 | 合格 |
| 18 | 崇文黨群中心 | 20210702100202 | 譚玲 | 女 | 合格 |
| 19 | 崇文黨群中心 | 20210702100202 | 張代婷 | 女 | 合格 |
| 20 | 崇文街道網(wǎng)格 | 20210702100303 | 車曉丹 | 女 | 合格 |
| 21 | 崇文街道網(wǎng)格 | 20210702100303 | 劉曉靜 | 女 | 合格 |
| 22 | 崇文街道網(wǎng)格 | 20210702100303 | 萬(wàn)小鴻 | 女 | 合格 |
| 23 | 崇文街道網(wǎng)格 | 20210702100303 | 葉珊珊 | 女 | 合格 |
| 24 | 崇文街道網(wǎng)格 | 20210702100303 | 葉微微 | 女 | 合格 |
| 25 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 陳戀 | 女 | 合格 |
| 26 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 蔣佳 | 女 | 合格 |
| 27 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 蔣玲麗 | 女 | 合格 |
| 28 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 李偉 | 男 | 合格 |
| 29 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 廖月 | 女 | 合格 |
| 30 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 劉念 | 女 | 合格 |
| 31 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 王嵩 | 男 | 合格 |
| 32 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 肖玲子 | 女 | 合格 |
| 33 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 葉楊 | 女 | 合格 |
| 34 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 張慧琴 | 女 | 合格 |
| 35 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 趙萃文 | 女 | 合格 |
| 36 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 鐘珍 | 女 | 合格 |
| 37 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 朱媛媛 | 女 | 合格 |
| 38 | 中山街道網(wǎng)格 | 20210702100404 | 鄒婷 | 女 | 合格 |
| 39 | 勝利街道網(wǎng)格 | 20210702100505 | 李穎 | 女 | 合格 |
| 40 | 勝利街道網(wǎng)格 | 20210702100505 | 劉素曄 | 女 | 合格 |
| 41 | 勝利街道網(wǎng)格 | 20210702100505 | 潘嚴(yán)萍 | 女 | 合格 |
| 42 | 勝利街道網(wǎng)格 | 20210702100505 | 王琴 | 女 | 合格 |
| 43 | 勝利街道網(wǎng)格 | 20210702100505 | 楊晶晶 | 女 | 合格 |
| 44 | 勝利街道網(wǎng)格 | 20210702100505 | 楊琳 | 女 | 合格 |
| 45 | 勝利街道網(wǎng)格 | 20210702100505 | 張坤 | 女 | 合格 |
| 46 | 勝利街道網(wǎng)格 | 20210702100505 | 張順婷 | 女 | 合格 |
| 47 | 勝利街道網(wǎng)格 | 20210702100505 | 周宗立 | 男 | 合格 |
| 48 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 陳良君 | 女 | 合格 |
| 49 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 程菲 | 女 | 合格 |
| 50 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 鄧小靜 | 女 | 合格 |
| 51 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 董艷婷 | 女 | 合格 |
| 52 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 郭萍 | 女 | 合格 |
| 53 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 黃夢(mèng)君 | 女 | 合格 |
| 54 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 蔣海星 | 女 | 合格 |
| 55 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 李國(guó)珍 | 女 | 合格 |
| 56 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 李曉娟 | 女 | 合格 |
| 57 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 苗紅梅 | 女 | 合格 |
| 58 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 盛馨瑤 | 女 | 合格 |
| 59 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 王培露 | 女 | 合格 |
| 60 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 王實(shí)嬌 | 女 | 合格 |
| 61 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 吳慧 | 女 | 合格 |
| 62 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 張寅 | 女 | 合格 |
| 63 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 張瑩 | 女 | 合格 |
| 64 | 朝陽(yáng)街道網(wǎng)格 | 20210702100606 | 鄭倩 | 女 | 合格 |
| 65 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 陳凡 | 女 | 合格 |
| 66 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 高薔 | 女 | 合格 |
| 67 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 李黃麗 | 女 | 合格 |
| 68 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 劉福佳 | 男 | 合格 |
| 69 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 劉亞紅 | 女 | 合格 |
| 70 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 汪蕾 | 女 | 合格 |
| 71 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 王倩 | 女 | 合格 |
| 72 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 肖娟 | 女 | 合格 |
| 73 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 徐盼盼 | 女 | 合格 |
| 74 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 徐彭美 | 女 | 合格 |
| 75 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 余青青 | 女 | 合格 |
| 76 | 立新街道網(wǎng)格 | 20210702100707 | 鄒峰 | 男 | 合格 |
