桐柏縣2017年公開招聘暨公開選調(diào)事業(yè)單位
工作人員公告(第8號(hào))
根據(jù)桐柏縣2017年公開招聘暨公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案要求,現(xiàn)將進(jìn)入體檢考察人員名單(見附表)及相關(guān)要求公布如下:
一、體檢時(shí)間定于2017年8月3日進(jìn)行,請(qǐng)進(jìn)入體檢考察人員攜帶本人身份證、筆試準(zhǔn)考證于8月2日8:00-17:30到桐柏縣人才交流中心領(lǐng)取體檢通知書。
二、請(qǐng)公開招聘進(jìn)入體檢考察人員準(zhǔn)備以下材料,于2017年8月15日前提交至縣人才交流中心。
(一)個(gè)人人事檔案。
(二)就業(yè)報(bào)到手續(xù):市人社局(非師范類)或市教育局(師范類)轉(zhuǎn)派的畢業(yè)生《就業(yè)報(bào)到證》及開具的《就業(yè)介紹信》。
(三)個(gè)人思想鑒定(應(yīng)包含以下內(nèi)容):
1、基本情況:包括性別、出生年月、民族、政治面貌、參加工作時(shí)間、學(xué)歷、專業(yè)等內(nèi)容。
2、主要經(jīng)歷:從第一學(xué)歷的上學(xué)時(shí)間開始計(jì)算,直到現(xiàn)在。
3、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn):包括德、能、勤、績(jī)、廉以及是否有違法違紀(jì)行為等各方面內(nèi)容,內(nèi)容要詳實(shí)、準(zhǔn)確。
附表:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 1 | 20170100108 | 賈孟 | 男 | 01 | 69 | 82.8 | 75.9 |
| 2 | 20170200213 | 孟玉 | 男 | 02 | 68.4 | 90.6 | 79.5 |
| 3 | 20170200506 | 劉曉斌 | 男 | 02 | 68.1 | 89.6 | 78.85 |
| 4 | 20170200214 | 雷春東 | 男 | 02 | 70 | 87.6 | 78.8 |
| 5 | 20170200512 | 邢萬里 | 男 | 02 | 66.4 | 85.6 | 76 |
| 6 | 20170200211 | 鄭蹊 | 男 | 02 | 65.8 | 84.4 | 75.1 |
| 7 | 20170300714 | 劉冰 | 女 | 03 | 51.7 | 83 | 67.35 |
| 8 | 20170400723 | 李啟夢(mèng) | 男 | 04 | 58.9 | 86.6 | 72.75 |
| 9 | 20170500807 | 李梓 | 男 | 05 | 58.1 | 85 | 71.55 |
| 10 | 20170601309 | 盛茜 | 女 | 06 | 60.4 | 89.4 | 74.9 |
| 11 | 20170601207 | 朱佳麗 | 女 | 06 | 59.9 | 83.8 | 71.85 |
| 12 | 20170701328 | 李江濤 | 男 | 07 | 58.3 | 86.2 | 72.25 |
| 13 | 20170701327 | 范瑩瑩 | 女 | 07 | 59.8 | 83.8 | 71.8 |
| 14 | 20170801404 | 周娉娉 | 女 | 08 | 51 | 87 | 69 |
| 15 | 20170901414 | 靳波 | 男 | 09 | 62.7 | 88.6 | 75.65 |
| 16 | 20170901415 | 姚明雨 | 女 | 09 | 57.5 | 86.2 | 71.85 |
| 17 | 20170901405 | 李彥 | 女 | 09 | 60.2 | 81.4 | 70.8 |
| 18 | 20171001428 | 孫彥彥 | 女 | 10 | 63.6 | 85.2 | 74.4 |
| 19 | 20171101524 | 禹陽 | 男 | 11 | 69.9 | 88.8 | 79.35 |
| 20 | 20171201612 | 薛斌斌 | 男 | 12 | 66.3 | 79.2 | 72.75 |
| 21 | 20171201610 | 劉淼 | 男 | 12 | 55.7 | 83.2 | 69.45 |
| 22 | 20171401613 | 彭行強(qiáng) | 男 | 14 | 57 | 82.4 | 69.7 |
| 23 | 20171501621 | 池源遠(yuǎn) | 女 | 15 | 54.6 | 87 | 70.8 |
| 24 | 20171601708 | 王文彬 | 女 | 16 | 45 | 80.2 | 62.6 |
| 25 | 20171701803 | 劉森 | 男 | 17 | 59.7 | 86.2 | 72.95 |
| 26 | 20171802013 | 李明 | 男 | 18 | 59.4 | 84.8 | 72.1 |
| 27 | 20171902115 | 惠曉娜 | 女 | 19 | 57.5 | 85.2 | 71.35 |
| 28 | 20172002222 | 袁帥 | 男 | 20 | 65.7 | 84.4 | 75.05 |
| 29 | 20172102305 | 陳卓 | 男 | 21 | 57.6 | 83.2 | 70.4 |
| 30 | 20172202309 | 盧思遠(yuǎn) | 男 | 22 | 46.8 | 84 | 65.4 |
| 31 | 20172302310 | 白云深 | 男 | 23 | 55 | 87.2 | 71.1 |
| 32 | 20172402328 | 李其波 | 男 | 24 | 61.8 | 85 | 73.4 |
| 33 | 20172502411 | 李華達(dá) | 男 | 25 | 53.5 | 85 | 69.25 |
| 34 | 20172602516 | 邢家賓 | 男 | 26 | 63.1 | 84 | 73.55 |
| 35 | 20172702607 | 羅詞安 | 女 | 27 | 49.9 | 83.4 | 66.65 |
| 36 | 20172802630 | 張成林 | 男 | 28 | 64.7 | 84 | 74.35 |
| 37 | 20172902720 | 魏春生 | 男 | 29 | 60 | 85.6 | 72.8 |
| 38 | 20173002806 | 方濤 | 男 | 30 | 62.8 | 83.4 | 73.1 |
| 39 | 20173102813 | 魏冬生 | 男 | 31 | 59.2 | 84 | 71.6 |
| 40 | 20173203010 | 肖濤 | 男 | 32 | 58.2 | 83.2 | 70.7 |
| 41 | 20173303020 | 謝添 | 男 | 33 | 63.6 | 86.2 | 74.9 |
| 42 | 20173403121 | 鄭一 | 女 | 34 | 59.2 | 86.4 | 72.8 |
| 43 | 20173503202 | 趙博 | 女 | 35 | 62.1 | 85.2 | 73.65 |
| 44 | 20173603414 | 劉東杭 | 女 | 36 | 53.1 | 82 | 67.55 |
| 45 | 20173803418 | 鄭澳博 | 男 | 38 | 55.9 | 87 | 71.45 |
| 46 | 20173903519 | 王波 | 男 | 39 | 55.8 | 84.4 | 70.1 |
| 47 | 20174003622 | 張婷 | 女 | 40 | 61.5 | 79 | 70.25 |
| 48 | 20174103710 | 王彥博 | 男 | 41 | 54.9 | 83.2 | 69.05 |
| 49 | 20174203727 | 文金波 | 男 | 42 | 46.1 | 82.2 | 64.15 |
| 50 | 20174303801 | 高銘 | 男 | 43 | 53.1 | 83.4 | 68.25 |
| 51 | 20174403802 | 李亢業(yè) | 男 | 44 | 54.7 | 82 | 68.35 |
| 52 | 20174503807 | 趙婕 | 女 | 45 | 57.1 | 87 | 72.05 |
| 53 | 20174604109 | 于璐 | 女 | 46 | 55.5 | 85.8 | 70.65 |
| 54 | 20174704307 | 張景波 | 男 | 47 | 61.9 | 88.2 | 75.05 |
| 55 | 20174804328 | 左超 | 男 | 48 | 62.8 | 76.8 | 69.8 |
| 56 | 20174904627 | 彭長(zhǎng)偉 | 男 | 49 | 64.7 | 83.4 | 74.05 |
| 57 | 20175004911 | 康秋滿 | 女 | 50 | 58.7 | 82.8 | 70.75 |
| 58 | 20175105008 | 田間 | 男 | 51 | 55.3 | 86.8 | 71.05 |
| 59 | 20175105013 | 劉渝銘 | 男 | 51 | 52.3 | 82.8 | 67.55 |
| 60 | 20175105003 | 徐浩 | 男 | 51 | 48.4 | 81 | 64.7 |
| 61 | 20176105201 | 鄭俊博 | 男 | 61 | 55.7 | 85.4 | 73.52 |
| 62 | 20176105220 | 孟龍 | 男 | 61 | 51.2 | 85.6 | 71.84 |
| 63 | 20176105225 | 鄧輝 | 男 | 61 | 52.8 | 84.4 | 71.76 |
| 64 | 20176105029 | 楊星 | 男 | 61 | 49.8 | 86 | 71.52 |
| 65 | 20176105111 | 徐斐 | 男 | 61 | 46.2 | 84 | 68.88 |
| 66 | 20176105030 | 梁輝 | 男 | 61 | 43.8 | 85.6 | 68.88 |
| 67 | 20176105211 | 李鑫 | 男 | 61 | 47.6 | 82.4 | 68.48 |
| 68 | 20176105216 | 聶戰(zhàn) | 男 | 61 | 44.3 | 84.6 | 68.48 |
| 69 | 20176105107 | 劉海濤 | 男 | 61 | 42.8 | 85 | 68.12 |
| 70 | 20176105125 | 李文博 | 男 | 61 | 41.6 | 85.2 | 67.76 |
| 71 | 20176105109 | 任毅 | 男 | 61 | 46.4 | 81.4 | 67.4 |
| 72 | 20176105025 | 毛振 | 男 | 61 | 46 | 81.4 | 67.24 |
| 73 | 20176105213 | 江峰 | 男 | 61 | 40.8 | 84.8 | 67.2 |
| 74 | 20176105301 | 李優(yōu) | 男 | 61 | 39.8 | 85.2 | 67.04 |
| 75 | 20176105212 | 杜永呈 | 男 | 61 | 45.3 | 81 | 66.72 |
| 76 | 20176105117 | 賈淼 | 男 | 61 | 38.5 | 85.2 | 66.52 |
| 77 | 20176105209 | 楊牧野 | 男 | 61 | 37.8 | 85.6 | 66.48 |
| 78 | 20176105215 | 杜磊 | 男 | 61 | 42.8 | 82 | 66.32 |
| 79 | 20176105106 | 王文樸 | 男 | 61 | 45.3 | 79.8 | 66 |
| 80 | 20176105105 | 李宏楠 | 男 | 61 | 44.7 | 79.8 | 65.76 |
| 81 | 20176205630 | 鄭茹 | 女 | 62 | 56.1 | 89.2 | 75.96 |
| 82 | 20176205502 | 付迎龍 | 男 | 62 | 56.7 | 88.8 | 75.96 |
| 83 | 20176205604 | 賈春華 | 女 | 62 | 51.4 | 87.8 | 73.24 |
| 84 | 20176205416 | 王沖 | 男 | 62 | 56.6 | 83 | 72.44 |
| 85 | 20176205508 | 李全興 | 男 | 62 | 54.2 | 84.4 | 72.32 |
| 86 | 20176205304 | 徐翱 | 男 | 62 | 51.4 | 85.6 | 71.92 |
| 87 | 20176205326 | 胡泊 | 男 | 62 | 50.6 | 83.8 | 70.52 |
| 88 | 20176205316 | 徐和琴 | 女 | 62 | 48.3 | 85.2 | 70.44 |
| 89 | 20176205309 | 毛童輝 | 男 | 62 | 53.3 | 81.8 | 70.4 |
| 90 | 20176205603 | 陳新培 | 男 | 62 | 54.1 | 81.2 | 70.36 |
| 91 | 20176205404 | 王智遠(yuǎn) | 男 | 62 | 53.3 | 81.6 | 70.28 |
| 92 | 20176205407 | 王麗君 | 女 | 62 | 52.7 | 82 | 70.28 |
| 93 | 20176205522 | 盧建軍 | 男 | 62 | 52 | 82.2 | 70.12 |
| 94 | 20176205427 | 汪博 | 女 | 62 | 48.9 | 83.8 | 69.84 |
| 95 | 20176205504 | 陳旦 | 男 | 62 | 49.6 | 82.6 | 69.4 |
| 96 | 20176305705 | 魏鵬 | 男 | 63 | 52 | 87.4 | 73.24 |
| 97 | 20176305716 | 陳洋 | 男 | 63 | 50.4 | 88.4 | 73.2 |
| 98 | 20176305721 | 王廣云 | 女 | 63 | 53.9 | 85.4 | 72.8 |
| 99 | 20176305816 | 毛寧 | 男 | 63 | 50.2 | 87.8 | 72.76 |
| 100 | 20176305807 | 吳瑞祥 | 男 | 63 | 55.5 | 83.4 | 72.24 |
| 101 | 20176305819 | 賈德軍 | 男 | 63 | 53.9 | 84 | 71.96 |
| 102 | 20176305823 | 張堃 | 男 | 63 | 49.8 | 86 | 71.52 |
| 103 | 20176305818 | 安斌 | 男 | 63 | 44.8 | 88.4 | 70.96 |
| 104 | 20176305714 | 劉書穩(wěn) | 男 | 63 | 47.5 | 86 | 70.6 |
| 105 | 20176305703 | 倪大月 | 男 | 63 | 43.1 | 86.8 | 69.32 |
| 106 | 20176305713 | 李萬閣 | 女 | 63 | 48.4 | 83.2 | 69.28 |
| 107 | 20176305711 | 鄭露 | 女 | 63 | 45.4 | 85.2 | 69.28 |
| 108 | 20176305730 | 李燕飛 | 男 | 63 | 48.3 | 82.4 | 68.76 |
| 109 | 20176305833 | 黨戈 | 男 | 63 | 49.6 | 81.4 | 68.68 |
| 110 | 20176305822 | 段波嚴(yán) | 男 | 63 | 43.3 | 84.8 | 68.2 |
| 111 | 20176305809 | 吉瑜 | 男 | 63 | 43.8 | 83.2 | 67.44 |
| 112 | 20176305820 | 李宗昆 | 男 | 63 | 46.6 | 81.2 | 67.36 |
| 113 | 20176305803 | 魏卓 | 男 | 63 | 45.8 | 81.6 | 67.28 |
| 114 | 20176305825 | 孫留吉 | 男 | 63 | 50 | 78 | 66.8 |
| 115 | 20176305725 | 李松 | 男 | 63 | 38.9 | 85 | 66.56 |
2017年8月1日
