| 地市 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘數(shù)量 | 機構(gòu)層級 | 職位描述 | 具有兩年以上基層工作經(jīng)歷 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 政治面貌 | 性別 | 戶籍 | 其他條件 | 是否組織職業(yè)技能測試 | 備注 | 咨詢電話 |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 荊州市人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位1 | 080101 | 7 | 地(市、州)級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 0716-8858797 | |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 荊州市人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位2 | 080102 | 2 | 地(市、州)級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 男性 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 定期派駐監(jiān)管場所 | 0716-8858797 |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 荊州市荊州區(qū)人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位1 | 080201 | 1 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 財務(wù)會計類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 0716-8408850 | |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 荊州市荊州區(qū)人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位2 | 080202 | 2 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 男性 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 定期派駐監(jiān)管場所 | 0716-8408850 |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 荊州市沙市區(qū)人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位1 | 080301 | 2 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 0716-8915157 | |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 荊州市沙市區(qū)人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位2 | 080302 | 2 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 男性 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 定期派駐監(jiān)管場所 | 0716-8915157 |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 江陵人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗 | 080401 | 6 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 0716-4738135 | |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 松滋市人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位 | 080501 | 1 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 0716-6241407 | |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 公安縣人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位1 | 080601 | 6 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 0716-5156232 | |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 公安縣人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位2 | 080602 | 3 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 男性 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 定期派駐監(jiān)管場所 | 0716-5156232 |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 石首市人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位1 | 080701 | 3 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 0716-7270277 | |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 石首市人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位2 | 080702 | 1 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 計算機類 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 0716-7270277 | |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 監(jiān)利市人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位 | 080801 | 4 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 0716-3186860 | |
| 湖北省荊州市 | 荊州市人民檢察院 | 洪湖市人民檢察院 | 雇員制檢察輔助人員崗位 | 080901 | 5 | 縣(市、區(qū))級 | 從事案件辦理過程中的事務(wù)性、技術(shù)性、保障性、服務(wù)性輔助工作 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 年齡在18周歲(含)以上,35周歲(含)以下;2018年9月14日(不含)前進入且目前仍在所報考檢察院從事書記員等工作的原有自聘人員,年齡放寬至45周歲(含)以下。 | 是 | 0716-2218835 |
