根據(jù)《湖北省教育廳、省委編辦、省人社廳、省財政廳、省發(fā)改委關于做好2020年全省義務教育學校教師公開招聘工作的通知》(鄂教人函〔2020〕3號)精神,現(xiàn)將我區(qū)2020年公開招聘農(nóng)村義務教育學校教師選崗的有關事項公告如下:
一、選崗對象
經(jīng)考核、體檢合格的擬聘用人員。
二、選崗時間及地點
1.地點:荊州區(qū)教育局五樓會議室(荊州市荊州區(qū)荊北路96號)。
2.時間:2020年10月21日(星期三)上午9:00。
三、選崗辦法
1.選崗工作實行現(xiàn)場集中選崗。
2.參加選崗人員分新機制和地方自主招聘類別、分學段、分學科按總成績從高分到低分依次現(xiàn)場選崗,個人總成績排序在前先選。每人限選一個崗位,選崗完成后,須在確診表上簽字確認。
3.每位選崗人員的現(xiàn)場選崗時間不得超過2分鐘,逾時,判為放棄選崗,其崗位由組織安排崗位,不服從組織安排的作棄權處理。
4.選崗人員必須持本人身份證按照規(guī)定時間和地點參加選崗,不按規(guī)定參加選崗的作棄權處理。
5.選崗必須由選崗人員本人參加,不得委托他人選崗,不得提前離開選崗現(xiàn)場。嚴禁選崗人員的家長及其他無關人員陪同選崗,嚴禁擾亂選崗現(xiàn)場秩序。
6.若因集中選崗中出現(xiàn)放棄,導致出現(xiàn)空缺崗位,另行安排符合條件的遞補人員進行遞補選崗。
四、聘用崗位列表(見附件)
附件:
1.荊州區(qū)2020年農(nóng)村義務教育學校新機制教師選崗表
2.荊州區(qū)2020年農(nóng)村義務教育學校自主招聘教師選崗表
荊州市荊州區(qū)教育局
2020年10月15日
附件1:
荊州區(qū)2020年農(nóng)村義務教育學校新機制教師選崗表
| 編號 | 學段 | 崗位總數(shù) | 語文 | 數(shù)學 | 物理 | 化學 | 英語 | 音樂 | 美術 |
| 總計 | 30 | 11 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 1 | 小學學段(合計) | 18 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
| 彌市鎮(zhèn) | |||||||||
| 彌市小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 天筑小學 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 邱市小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 里甲口小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 川店鎮(zhèn) | |||||||||
| 藤店小學 | 1 | 1 | |||||||
| 紀南鎮(zhèn) | |||||||||
| 九店小學 | 1 | 1 | |||||||
| 官坪小學 | 1 | 1 | |||||||
| 董場小學 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 初中學段(合計) | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 彌市鎮(zhèn) | |||||||||
| 天保中學 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 川店鎮(zhèn) | |||||||||
| 川店中學 | 1 | 1 | |||||||
| 馬山鎮(zhèn) | |||||||||
| 馬山中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 菱角湖管理區(qū) | |||||||||
| 菱角湖中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 太湖管理區(qū) | |||||||||
| 華中師范大學附屬荊州高新區(qū)學校 | 2 | 1 | 1 | ||||||
荊州區(qū)2020年農(nóng)村義務教育學校自主招聘教師選崗表
| 編號 | 學段 | 崗位總數(shù) | 語文 | 數(shù)學 | 化學 | 英語 |
| 總計 | 30 | 12 | 9 | 1 | 8 | |
| 1 | 小學學段(合計) | 20 | 8 | 7 | 5 | |
| 馬山鎮(zhèn) | ||||||
| 馬山小學 | 3 | 1 | 2 | |||
| 裁縫小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 川店鎮(zhèn) | ||||||
| 川店小學 | 3 | 2 | 1 | |||
| 李埠鎮(zhèn) | ||||||
| 李埠小學 | 1 | 1 | ||||
| 八嶺山鎮(zhèn) | ||||||
| 八嶺山小學 | 4 | 2 | 2 | |||
| 新場小學 | 1 | 1 | ||||
| 王場小學 | 2 | 1 | 1 | |||
| 太湖港管理區(qū) | ||||||
| 太湖港小學 | 1 | 1 | ||||
| 梅槐小學 | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | 初中學段(合計) | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 八嶺山鎮(zhèn) | ||||||
| 八嶺山中學 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 太湖港管理區(qū) | ||||||
| 華中師范大學附屬荊州高新區(qū)學校 | 4 | 2 | 2 | |||
