根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》和《監(jiān)利縣人力資源和社會保障局關(guān)于監(jiān)利縣2019年度事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定, 監(jiān)利縣2019年度事業(yè)單位公開招聘工作人員經(jīng)筆試、面試、體檢、考核等程序的篩選,現(xiàn)將85人擬聘用人員予以公告。
序號 | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 總成績 |
1 | 王星 | 監(jiān)利一中 | 高中英語 | 81.80 |
2 | 董啟啟 | 監(jiān)利一中 | 高中數(shù)學(xué) | 79.54 |
3 | 楊娟 | 監(jiān)利縣朱河中學(xué) | 高中化學(xué) | 81.24 |
4 | 陳琳 | 監(jiān)利縣長江高中 | 高中生物 | 79.52 |
5 | 胡成 | 監(jiān)利縣新溝中學(xué) | 高中體育 | 77.08 |
6 | 杜倬琳 | 監(jiān)利縣新溝中學(xué) | 高中生物 | 77.62 |
7 | 王晨 | 監(jiān)利縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 79.70 |
8 | 向昱怡 | 監(jiān)利縣實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 78.72 |
9 | 郝淑凡 | 監(jiān)利縣實(shí)驗(yàn)高中 | 高中語文 | 78.36 |
10 | 陳紹婕 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 77.80 |
11 | 吳夢秋 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 77.76 |
12 | 湯仲杰 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 信息員 | 74.20 |
13 | 方昌艷 | 監(jiān)利縣第三人民醫(yī)院 | 行政人員 | 79.38 |
14 | 龔敏 | 監(jiān)利縣福田寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 76.08 |
15 | 趙雨思 | 監(jiān)利縣紅城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 器械維修 | 72.84 |
16 | 郭敏 | 監(jiān)利縣荒湖管理區(qū)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 75.48 |
17 | 肖威 | 監(jiān)利縣荒湖管理區(qū)衛(wèi)生院 | 行政人員 | 77.00 |
18 | 曾靜 | 監(jiān)利縣黃歇口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 75.20 |
19 | 李瑩 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 79.78 |
20 | 田從喜 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 行政人員 | 79.98 |
21 | 邵焱 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 計(jì)算機(jī)中心人員 | 76.36 |
22 | 周蓮玉 | 監(jiān)利縣容城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 行政人員 | 78.76 |
23 | 劉綜輝 | 監(jiān)利縣容城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息員 | 77.34 |
24 | 陶芳潔 | 監(jiān)利縣周老嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥師 | 65.68 |
25 | 敖英 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 藥師 | 76.14 |
26 | 段蕤 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 藥師 | 72.42 |
27 | 李小花 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | 74.66 |
28 | 金磊 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | 74.62 |
29 | 高遠(yuǎn)方 | 監(jiān)利縣第五人民醫(yī)院 | 放射技師 | 77.24 |
30 | 崔友謀 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 藥師 | 74.32 |
31 | 張琰 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 藥師 | 70.94 |
32 | 崔洪星 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)技士 | 69.04 |
33 | 田苗 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)技士 | 68.26 |
34 | 蔡權(quán) | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 康復(fù)技士 | 66.64 |
35 | 徐鳳至 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | 71.38 |
36 | 黃博群 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)技師 | 71.32 |
37 | 郭優(yōu)煩 | 監(jiān)利縣汴河中心衛(wèi)生院 | 中藥師 | 71.44 |
38 | 張進(jìn) | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師1 | 79.06 |
39 | 黃古勇 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師2 | 77.76 |
40 | 朱正偉 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師2 | 77.66 |
41 | 陳夢 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師2 | 77.36 |
42 | 馬瓊微 | 監(jiān)利縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師2 | 74.26 |
43 | 瞿華 | 監(jiān)利縣汴河中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 70.02 |
44 | 姚麗 | 監(jiān)利縣汴河中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)師 | 73.94 |
45 | 陳梓華 | 監(jiān)利縣汴河中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 77.72 |
46 | 李萬欣 | 監(jiān)利縣第四人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 76.94 |
47 | 聶穎 | 監(jiān)利縣第四人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 73.86 |
48 | 方秋紅 | 監(jiān)利縣第五人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 76.12 |
49 | 劉治橋 | 監(jiān)利縣福田寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)康復(fù) | 72.10 |
50 | 董晨 | 監(jiān)利縣龔場中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 70.08 |
51 | 陳林龍 | 監(jiān)利縣容城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 73.38 |
52 | 秦紅艷 | 監(jiān)利縣紅城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 75.12 |
53 | 彭雅蘭 | 監(jiān)利縣紅城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 73.31 |
54 | 鄭志偉 | 監(jiān)利縣荒湖管理區(qū)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 68.99 |
55 | 王坤 | 監(jiān)利縣荒湖管理區(qū)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 71.04 |
56 | 張浪 | 監(jiān)利縣黃歇口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 77.61 |
57 | 陳榮發(fā) | 監(jiān)利縣黃歇口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 72.54 |
58 | 陶劉 | 監(jiān)利縣三洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 70.58 |
59 | 萬志剛 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 73.74 |
60 | 伍沅瀟 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 75.13 |
61 | 賀眾康 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師 | 74.00 |
62 | 聶力 | 監(jiān)利縣上車灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射醫(yī)師 | 70.95 |
63 | 張振雨 | 監(jiān)利縣網(wǎng)市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 73.02 |
64 | 方磊 | 監(jiān)利縣柘木鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 外科醫(yī)師 | 65.82 |
65 | 劉衍亮 | 監(jiān)利縣周老嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 76.23 |
66 | 吳靜 | 監(jiān)利縣周老嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 73.09 |
67 | 段勇弟 | 監(jiān)利縣周老嘴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 78.50 |
68 | 朱子文 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 79.20 |
69 | 費(fèi)良 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 78.38 |
70 | 武姣芳 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 78.30 |
71 | 許謙 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 77.12 |
72 | 李翠娥 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 76.98 |
73 | 萬方旭 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 76.85 |
74 | 胡卓 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 76.55 |
75 | 王新 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 76.42 |
76 | 李亮 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 75.90 |
77 | 陳雙雙 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 75.70 |
78 | 萬倩 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 75.32 |
79 | 吳林果 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 75.28 |
80 | 曾政 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 75.19 |
81 | 劉成 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 74.60 |
82 | 劉鵬英 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 74.47 |
83 | 趙敬賢 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 74.25 |
84 | 龐麗 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 74.24 |
85 | 袁鵬 | 監(jiān)利縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 74.06 |
如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。對擬聘用人員在公示期間發(fā)現(xiàn)并查證核實(shí)確有問題不宜聘用的,報(bào)監(jiān)利縣事業(yè)單位招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審定后,取消其聘用資格。
反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
受理機(jī)構(gòu)對反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。特此公告!
信息來源于網(wǎng)絡(luò)