根據(jù)懷寧縣公安局招聘警務(wù)輔助人員公告,現(xiàn)將懷寧縣公安局招聘警務(wù)輔助人員筆試、體測(cè)成績(jī)予以公示。監(jiān)督電話:縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣公安局紀(jì)檢監(jiān)察組:0556-5103257;縣人力資源和社會(huì)保障局:0556-4611165。
筆試、體測(cè)成績(jī) | |||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 體測(cè)成績(jī) |
1 | 340822001 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 57 | 不達(dá)標(biāo) |
2 | 340822002 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 69 | 不達(dá)標(biāo) |
3 | 340822003 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 67 | 達(dá)標(biāo) |
4 | 340822004 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 87 | 達(dá)標(biāo) |
5 | 340822005 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 67 | 達(dá)標(biāo) |
6 | 340822006 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
7 | 340822007 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 62 | 達(dá)標(biāo) |
8 | 340822008 | 男 | 交警崗位 | 68 | 達(dá)標(biāo) |
9 | 340822009 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 77 | 達(dá)標(biāo) |
10 | 340822010 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 62 | 達(dá)標(biāo) |
11 | 340822011 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 缺考 | 缺考 |
12 | 340822012 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 74 | 達(dá)標(biāo) |
13 | 340822014 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
14 | 340822015 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 66 | 達(dá)標(biāo) |
15 | 340822016 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 64 | 達(dá)標(biāo) |
16 | 340822017 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 64 | 達(dá)標(biāo) |
17 | 340822018 | 男 | 交警崗位 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
18 | 340822019 | 男 | 交警崗位 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
19 | 340822021 | 男 | 交警崗位 | 57 | 達(dá)標(biāo) |
20 | 340822022 | 男 | 交警崗位 | 47 | 不達(dá)標(biāo) |
21 | 340822023 | 男 | 交警崗位 | 65 | 不達(dá)標(biāo) |
22 | 340822024 | 男 | 交警崗位 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
23 | 340822025 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 59 | 達(dá)標(biāo) |
24 | 340822026 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 63 | 達(dá)標(biāo) |
25 | 340822027 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 62 | 達(dá)標(biāo) |
26 | 340822028 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 71 | 達(dá)標(biāo) |
27 | 340822029 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 57 | 達(dá)標(biāo) |
28 | 340822031 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 72 | 達(dá)標(biāo) |
29 | 340822032 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 缺考 | 缺考 |
30 | 340822033 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 73 | 不達(dá)標(biāo) |
31 | 340822034 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 64 | 達(dá)標(biāo) |
32 | 340822035 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 74 | 不達(dá)標(biāo) |
33 | 340822036 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 62 | 不達(dá)標(biāo) |
34 | 340822037 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 74 | 達(dá)標(biāo) |
35 | 340822038 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 72 | 達(dá)標(biāo) |
36 | 340822039 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 62 | 不達(dá)標(biāo) |
37 | 340822040 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 75 | 達(dá)標(biāo) |
38 | 340822041 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 79 | 不達(dá)標(biāo) |
39 | 340822042 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 84 | 不達(dá)標(biāo) |
40 | 340822043 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 86 | 達(dá)標(biāo) |
41 | 340822044 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 68 | 達(dá)標(biāo) |
42 | 340822045 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 74 | 不達(dá)標(biāo) |
43 | 340822046 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 63 | 達(dá)標(biāo) |
44 | 340822047 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 65 | 達(dá)標(biāo) |
45 | 340822048 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 88 | 達(dá)標(biāo) |
46 | 340822049 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 86 | 達(dá)標(biāo) |
47 | 340822050 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 72 | 達(dá)標(biāo) |
48 | 340822051 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 50 | 達(dá)標(biāo) |
49 | 340822052 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 73 | 不達(dá)標(biāo) |
50 | 340822053 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 52 | 達(dá)標(biāo) |
51 | 340822054 | 男 | 交警崗位 | 83 | 達(dá)標(biāo) |
52 | 340822055 | 男 | 交警崗位 | 65 | 達(dá)標(biāo) |
53 | 340822056 | 男 | 交警崗位 | 缺考 | 缺考 |
54 | 340822057 | 男 | 交警崗位 | 64 | 達(dá)標(biāo) |
55 | 340822058 | 男 | 交警崗位 | 76 | 達(dá)標(biāo) |
56 | 340822059 | 男 | 交警崗位 | 61 | 達(dá)標(biāo) |
57 | 340822060 | 男 | 交警崗位 | 74 | 達(dá)標(biāo) |
58 | 340822061 | 男 | 交警崗位 | 56 | 達(dá)標(biāo) |
59 | 340822062 | 男 | 交警崗位 | 69 | 達(dá)標(biāo) |
60 | 340822063 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 61 | 達(dá)標(biāo) |
61 | 340822065 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 74 | 達(dá)標(biāo) |
62 | 340822066 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 76 | 達(dá)標(biāo) |
63 | 340822068 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 65 | 達(dá)標(biāo) |
64 | 340822069 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 74 | 達(dá)標(biāo) |
65 | 340822070 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 56 | 不達(dá)標(biāo) |
66 | 340822072 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 67 | 棄考 |
67 | 340822073 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 70 | 達(dá)標(biāo) |
68 | 340822074 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 75 | 達(dá)標(biāo) |
69 | 340822075 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 69 | 達(dá)標(biāo) |
70 | 340822076 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 77 | 達(dá)標(biāo) |
71 | 340822077 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 75 | 達(dá)標(biāo) |
72 | 340822078 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 72 | 達(dá)標(biāo) |
73 | 340822079 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 64 | 不達(dá)標(biāo) |
74 | 340822080 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 76 | 達(dá)標(biāo) |
75 | 340822081 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 59 | 達(dá)標(biāo) |
76 | 340822082 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 64 | 達(dá)標(biāo) |
77 | 340822083 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 78 | 達(dá)標(biāo) |
78 | 340822084 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 70 | 達(dá)標(biāo) |
79 | 340822085 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 缺考 | 缺考 |
80 | 340822086 | 男 | 交警崗位 | 52 | 不達(dá)標(biāo) |
81 | 340822087 | 男 | 交警崗位 | 62 | 不達(dá)標(biāo) |
82 | 340822088 | 男 | 交警崗位 | 80 | 達(dá)標(biāo) |
83 | 340822089 | 男 | 交警崗位 | 60 | 達(dá)標(biāo) |
84 | 340822090 | 男 | 交警崗位 | 69 | 達(dá)標(biāo) |
85 | 340822091 | 男 | 交警崗位 | 75 | 達(dá)標(biāo) |
86 | 340822092 | 男 | 交警崗位 | 缺考 | 缺考 |
87 | 340822093 | 男 | 交警崗位 | 73 | 達(dá)標(biāo) |
88 | 340822094 | 男 | 交警崗位 | 66 | 棄考 |
89 | 340822095 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 66 | 達(dá)標(biāo) |
90 | 340822096 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 66 | 不達(dá)標(biāo) |
91 | 340822097 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 62 | 不達(dá)標(biāo) |
92 | 340822098 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 52 | 達(dá)標(biāo) |
93 | 340822099 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 缺考 | 缺考 |
94 | 340822100 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 72 | 達(dá)標(biāo) |
95 | 340822101 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 缺考 | 缺考 |
96 | 340822102 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 53 | 達(dá)標(biāo) |
97 | 340822103 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 81 | 達(dá)標(biāo) |
98 | 340822104 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 72 | 達(dá)標(biāo) |
99 | 340822105 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 70 | 達(dá)標(biāo) |
100 | 340822106 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 54 | 達(dá)標(biāo) |
101 | 340822107 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 70 | 達(dá)標(biāo) |
102 | 340822108 | 男 | 機(jī)關(guān)崗位 | 66 | 達(dá)標(biāo) |
103 | 340822109 | 女 | 機(jī)關(guān)崗位 | 79 | 達(dá)標(biāo) |
備注:體能測(cè)試不達(dá)標(biāo)人員不進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。 | |||||
懷寧縣公安局 | |||||
2020年11月13日 |